玄思1000 产品规格 | |
---|---|
智能加速器型号 | 玄思1000 |
智能加速卡支持 | 4× MLU290-M5 |
自适应精度算力 | 2.05 PetaOPS (INT8) 1 PetaOPS (INT16) 256 TOPS (CINT32) |
计算精度支持 | CINT32, INT16, INT8, FP32, FP16 |
视频解码 | H.264, HEVC, VP8, VP9 |
内存容量 | 128 GB |
ECC保护 | 是 |
CPU上联接口 | 2组PCIe 4.0,基于Mini SAS HD连接器 每2片MLU290-M5智能加速卡共享一个接口 |
CPU上联速率 | ×16 PCIe 4.0, 64GB/s Bi-direction |
MLU-Link™芯片间内部互联 |
4卡互联:Dual Ring 拓扑 |
MLU-Link™外部接口 |
8×100GB/s Bi-Direction |
横向扩展(Scale-out) | 2× 200Gbps HDR InfiniBand 单端口网卡 |
内置NVMe | 4× 1.92TB NVMe, 安装于U.2插槽中 |
尺寸 | 447mm × 87mm × 735mm (WHD, 2U) |
重量 | 29kg |
工作温度 | 0℃—35℃, 海拔900米 |
典型功耗 | 2300W |
电源 | 2× 3000W,1+1冗余 |